NVMe Eco
Hosting NVMe na dobry start dla strony firmowej, poczty i WordPressa.
10 zł za cały pierwszy rok
Odnowienie: 129 zł / rok
Zamów Eco
Hosting NVMe DoSieci
Pięć pakietów, jedna tabela: cena, CPU, RAM, SSH, backup i limity — bez szukania w regulaminie. Wybierz pakiet i zamów od razu z tej strony.
Tabelę można przewijać w poziomie.
| Funkcja | NVMe Eco | NVMe Personal | NVMe Business | NVMe Performance | NVMe Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena i warunki | |||||
| Promocja: cały pierwszy rok | 10 zł | 20 zł | 30 zł | 65 zł | 89 zł |
| Cena standardowa (odnowienie) | 129 zł / rok | 225 zł / rok | 265 zł / rok | 780 zł / rok | 1068 zł / rok |
| Bezpłatny test | 14 dni | 14 dni | 14 dni | 14 dni | 14 dni |
| Domena .pl za 0 zł | — | ✓ odnowienie 149 zł brutto/rok | ✓ odnowienie 149 zł brutto/rok | ✓ odnowienie 149 zł brutto/rok | ✓ odnowienie 149 zł brutto/rok |
| Migracja z innego hostingu | Bezpłatna, bez niepotrzebnego przestoju — dla wszystkich pakietów | ||||
| Zasoby | |||||
| Przestrzeń NVMe1 | 10 GB | 50 GB | 80 GB | 100 GB | 200 GB |
| Transfer | Bez limitu — wszystkie pakiety | ||||
| Domeny | maks. 50 | maks. 100 | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Skrzynki e-mail, bazy danych, FTP | Bez limitu — wszystkie pakiety | ||||
| Silniki baz danych | MariaDB 10.11 | MariaDB 10.11 | MariaDB 10.11 + PostgreSQL 13 | MariaDB 10.11 + PostgreSQL 13 | MariaDB 10.11 + PostgreSQL 13 |
| Serwer i bezpieczeństwo | |||||
| Panel | Plesk — wszystkie pakiety | ||||
| Łącze sieciowe | 1 Gbps — wszystkie pakiety | ||||
| PHP | 7.4 – 8.5, wybór w panelu — wszystkie pakiety | ||||
| Serwer WWW | nginx + Apache, HTTP/3, OPcache — wszystkie pakiety | ||||
| SSL | Let's Encrypt, bezpłatny — wszystkie pakiety | ||||
| Imunify360 | ✓ — wszystkie pakiety | ||||
| Anti-DDoS | Na poziomie infrastruktury — wszystkie pakiety | ||||
| Backup | Codzienny + przyrostowy, historia do 1 miesiąca — wszystkie pakiety | ||||
| SSH | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redis | — | — | — | ✓ 256 MB, dedykowany | ✓ 512 MB, dedykowany |
| Narzędzia developerskie | |||||
| WordPress Toolkit | ✓ — wszystkie pakiety | ||||
| Git | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laravel Toolkit | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js 24 i 26 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodatki i audyt | |||||
| Prywatny adres IP | — | — | — | opcja 290 zł / rok | opcja 290 zł / rok |
| Optymalizacja w cenie | — | — | — | wydajność 1 domeny | wydajność i SEO 1 domeny |
| Ranker — pozycje w Google | 3 frazy co tydzień | 5 fraz co tydzień | 10 fraz codziennie | 15 fraz codziennie | 20 fraz codziennie |
| Audyt SEO i test wydajności | Darmowe dla każdego adresu, niezależnie od pakietu hostingu | ||||
1 100% NVMe: pliki strony, poczta ORAZ baza danych leżą na tych samych szybkich dyskach NVMe — żadnej wolniejszej warstwy w tle. Znak „—" oznacza brak tej funkcji w pakiecie albo brak publicznej informacji o osobnym limicie, a nie awarię usługi.
Wybierz pakiet
Hosting NVMe na dobry start dla strony firmowej, poczty i WordPressa.
10 zł za cały pierwszy rok
Odnowienie: 129 zł / rok
Zamów EcoHosting NVMe dla firm, WordPressa i rozwijającego się sklepu.
20 zł za cały pierwszy rok
Odnowienie: 225 zł / rok
Zamów PersonalNajczęściej wybierany
Hosting NVMe dla wymagających projektów i developerów.
30 zł za cały pierwszy rok
Odnowienie: 265 zł / rok
Zamów BusinessSklep do kilku tysięcy produktów, portal albo aplikacja z ruchem, przy którym zwykły hosting zaczyna przycinać.
65 zł za cały pierwszy rok
Odnowienie: 780 zł / rok
Wybieram pakietDuży sklep, marketplace albo kilka wymagających projektów na jednym koncie — z zapasem mocy na kampanie i sezon.
89 zł za cały pierwszy rok
Odnowienie: 1068 zł / rok
Wybieram pakietZasoby konta sprawdzone w konfiguracji serwera. Limity dotyczą łącznie wszystkich stron i procesów w danej subskrypcji.
| Parametr | NVMe Eco | NVMe Personal | NVMe Business | NVMe Performance | NVMe Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 100% | 200% | 400% | 600% | 800% |
| RAM (PMEM) | 2 GB | 3 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB |
| Równoczesne zadania (EP) | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Procesy konta (NPROC) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| I/O dysku (MB/s) | 503 | 1 007 | 1 762 | 3 020 | 3 775 |
| Operacje dyskowe (IOPS) | 7 500 | 15 000 | 27 000 | 46 000 | 58 000 |
To maksymalne limity na współdzielonym serwerze, a nie rezerwacja CPU, RAM czy gwarantowana wydajność dysku. I/O podajemy w MB/s (1 MB = 1 000 000 bajtów), po przeliczeniu z konfiguracji CloudLinux i zaokrągleniu. I/O nie jest prędkością internetu. Liczby nie oznaczają gwarantowanej liczby odwiedzających.
Pomoc techniczna 24/7. Opisz krótko sprawę — wrócimy z konkretem.